稳健型投资账户投资单位价格公告
| 评估日期 | 买入价 | 卖出价 |
| 2010-09-01 | 1.1387 | 1.1164 |
| 2010-08-25 | 1.1239 | 1.1019 |
| 2010-08-18 | 1.1285 | 1.1064 |
| 2010-08-11 | 1.1281 | 1.1060 |
| 2010-08-04 | 1.1237 | 1.1017 |
| 2010-07-28 | 1.1220 | 1.1000 |
| 2010-07-21 | 1.1189 | 1.0970 |
| 2010-07-14 | 1.1173 | 1.0954 |
| 2010-07-07 | 1.1141 | 1.0923 |
| 2010-06-30 | 1.1107 | 1.0890 |
| 2010-06-23 | 1.1167 | 1.0949 |
| 2010-06-16 | 1.1188 | 1.0969 |
| 2010-06-09 | 1.1200 | 1.0981 |
| 2010-06-02 | 1.1148 | 1.0930 |
| 2010-05-26 | 1.1179 | 1.0960 |
| 2010-05-19 | 1.1158 | 1.0940 |
| 2010-05-12 | 1.1149 | 1.0931 |
| 2010-05-05 | 1.1245 | 1.1025 |
| 2010-04-28 | 1.1254 | 1.1034 |
| 2010-04-21 | 1.1293 | 1.1072 |
