平衡型投资账户投资单位价格公告

开始时间:  结束时间: 
评估日期 买入价 卖出价
2010-09-01 0.8594 0.8425
2010-08-25 0.8538 0.8371
2010-08-18 0.8655 0.8486
2010-08-11 0.8458 0.8293
2010-08-04 0.8500 0.8334
2010-07-28 0.8499 0.8333
2010-07-21 0.8356 0.8193
2010-07-14 0.8273 0.8111
2010-07-07 0.8204 0.8044
2010-06-30 0.8204 0.8044
2010-06-23 0.8388 0.8224
2010-06-16 0.8508 0.8342
2010-06-09 0.8528 0.8361
2010-06-02 0.8482 0.8316
2010-05-26 0.8500 0.8334
2010-05-19 0.8429 0.8264
2010-05-12 0.8381 0.8217
2010-05-05 0.8687 0.8517
2010-04-28 0.8749 0.8578
2010-04-21 0.8869 0.8696
1/7
1
234567下一页 跳转到