进取型投资账户投资单位价格公告

开始时间:  结束时间: 
评估日期 买入价 卖出价
2010-09-01 0.8818 0.8646
2010-08-25 0.8707 0.8537
2010-08-18 0.8887 0.8713
2010-08-11 0.8687 0.8517
2010-08-04 0.8737 0.8566
2010-07-28 0.8726 0.8555
2010-07-21 0.8550 0.8383
2010-07-14 0.8447 0.8282
2010-07-07 0.8358 0.8195
2010-06-30 0.8348 0.8185
2010-06-23 0.8566 0.8399
2010-06-16 0.8614 0.8446
2010-06-09 0.8644 0.8475
2010-06-02 0.8586 0.8418
2010-05-26 0.8648 0.8479
2010-05-19 0.8572 0.8404
2010-05-12 0.8482 0.8316
2010-05-05 0.9075 0.8898
2010-04-28 0.9167 0.8988
2010-04-21 0.9405 0.9221
1/7
1
234567下一页 跳转到