股权结构
        
        
序号  | 股东名称  | 持有股份  | 占总股本比例  | 是否出质 合众人寿股权  | 
1  | 北京宸瑜企业管理有限公司  | 1,972,466,605  | 46.056%  | 是  | 
2  | 斯迈特投资有限责任公司  | 791,352,886  | 18.478%  | 否  | 
3  | 西藏德凡企业管理有限公司  | 593,811,451  | 13.865%  | 否  | 
4  | 西藏楚汉经贸有限公司  | 593,567,406  | 13.859%  | 否  | 
5  | 西藏天信杰科技有限公司  | 189,926,104  | 4.435%  | 否  | 
6  | 太阳生命保险株式会社  | 141,645,548  | 3.307%  | 否  | 
总计  | 4,282,770,000  | 100%  | 

          
        
  
        
      
  
      
      
      
  