股东提名董事、监事情况
股东提名董事、监事情况
序号 | 股东名称 | 提名董事数量 | 提名监事数量 | |
股东董事 | 执行董事 | |||
1 | 北京宸瑜企业管理有限公司 | 3 | 1 | 0 |
2 | 斯迈特投资有限责任公司 | 1 | 0 | 0 |
3 | 西藏德凡企业管理有限公司 | 1 | 0 | 0 |
4 | 西藏楚汉经贸有限公司 | 1 | 0 | 0 |
5 | 西藏天信杰科技有限公司 | 0 | 1 | 0 |
6 | 太阳生命保险株式会社 | 1 | 0 | 0 |
序号 | 股东名称 | 提名董事数量 | 提名监事数量 | |
股东董事 | 执行董事 | |||
1 | 北京宸瑜企业管理有限公司 | 3 | 1 | 0 |
2 | 斯迈特投资有限责任公司 | 1 | 0 | 0 |
3 | 西藏德凡企业管理有限公司 | 1 | 0 | 0 |
4 | 西藏楚汉经贸有限公司 | 1 | 0 | 0 |
5 | 西藏天信杰科技有限公司 | 0 | 1 | 0 |
6 | 太阳生命保险株式会社 | 1 | 0 | 0 |
扫码关注微信服务号