互联网保险产品信息
| 实际销售名称 | 备案产品名称 | 备案编号/产品注册号 | 报备文件编号 | 条款编码 | 条款内部编码 | 销售区域范围 | 条款费率及产品说明书 |
| 合众合玺壹号终身寿险 | 合众合玺壹号终身寿险 | 合众人寿(2025)终身寿险003号 | 合保发〔2025〕42号 | 合众人寿(2025)终身寿险003号 | 9100025496 | 全国 | |
| 合众合祥壹号终身寿险 | 合众合祥壹号终身寿险 | 合众人寿(2025)终身寿险013号 | 合保发〔2025〕90号 | 合众人寿(2025)终身寿险013号 | 9100025763 | 全国 | |
| 合众合盛壹号终身寿险(分红型) | 合众合盛壹号终身寿险(分红型) | 合众人寿(2025)终身寿险020号 | 合保发〔2025〕161号 | 合众人寿(2025)终身寿险020号 | 9100026540 | 全国 | |
| 合众康福两全保险 | 合众康福两全保险 | 合众人寿(2025)两全保险 041 号 | 合保发〔2025〕314号 | 合众人寿(2025)两全保险 041 号 | 9100028933 | 全国 | |
| 合众祥顺两全保险 | 合众祥顺两全保险 | 合众人寿(2025)两全保险 042 号 | 合保发〔2025〕315号 | 合众人寿(2025)两全保险 042 号 | 9100028934 | 全国 | |
| 合众细胞免疫疗法医疗保险 | 合众细胞免疫疗法医疗保险 | 合众人寿(2022)医疗保险012号 | 合保发[2022]475号 | 合众人寿(2022)医疗保险012号 | 9100013947 | 全国 | |
| 疫苗安心保 | 合众疫苗接种医疗意外保险 | 合众人寿(2021)医疗意外保险 027 号 | 合保发〔2021〕273号 | 合众人寿(2021)医疗意外保险 027 号 | 9100008878 | 全国 | |
| 合众众康医疗保险(2021) | 合众众康医疗保险(2021) | 合众人寿(2021)医疗保险 030 号 | 合保发〔2021〕333号 | 合众人寿(2021)医疗保险 030 号 | 9100009313 | 全国 | |
| 合众顺乐住院医疗保险(2018) | 合众顺乐住院医疗保险(2018) | 合众人寿(2021)医疗保险 018 号 | 合保发〔2021〕139号 | 合众人寿(2021)医疗保险 018 号 | 9100007839 | 全国 | |
| 免疫力+保 | 合众传染病重症监护津贴医疗保险 | 合众人寿(2021)医疗保险 020 号 | 合保发〔2021〕140号 | 合众人寿(2021)医疗保险 020 号 | 9100007841 | 全国 | |
| 合众住院定额给付医疗保险(2021) | 合众住院定额给付医疗保险(2021) | 合众人寿(2021)医疗保险 025 号 | 合保发〔2021〕255号 | 合众人寿(2021)医疗保险 025 号 | 9100008757 | 全国 | |
| 合众综合意外伤害保险(2022) | 合众综合意外伤害保险(2022) | 合众人寿(2022)意外伤害保险 003 号 | 合保发〔2022〕106号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险 003 号 | 9100012025 | 全国 | |
| 合众附加意外伤害医疗保险(2013修订) | 合众附加意外伤害医疗保险(2013修订) | 合众人寿(2021)医疗保险 015 号 | 合保发〔2021〕138号 | 合众人寿(2021)医疗保险 015 号 | 9100007837 | 全国 | |
| 合众附加少儿意外伤害医疗保险(2018版) | 合众附加少儿意外伤害医疗保险(2018版) | 合众人寿(2021)医疗保险 014 号 | 合保发〔2021〕138号 | 合众人寿(2021)医疗保险 014 号 | 9100007836 | 全国 | |
| 合众附加少儿住院医疗保险 | 合众附加少儿住院医疗保险 | 合众人寿(2021)医疗保险 021 号 | 合保发〔2021〕140号 | 合众人寿(2021)医疗保险 021 号 | 9100007842 | 全国 | |
| 合众附加老年意外伤害骨折医疗保险 | 合众附加老年意外伤害骨折医疗保险 | 合众人寿(2022)医疗保险 007 号 | 合保发〔2022〕280号 | 合众人寿(2022)医疗保险 007 号 | 9100012918 | 全国 | |
| 爱心保家庭综合保障计划 | 合众团险医疗保险 | 合众人寿(2019)医疗保险003号 | 合保发[2019]174号 | 合众人寿(2019)医疗保险003号 | 0000041374 | 湖北 | |
| 合众团体交通工具意外伤害保险(2022版) | 合众人寿(2022)意外伤害保险008号 | 合保发[2022]314号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险008号 | 9100013181 | 湖北 | ||
| 福佑卡(基础版) | 合众综合意外伤害保险(2022) | 合众人寿(2022)意外伤害保险 003 号 | 合保发〔2022〕106号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险 003 号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险 003 号 | 全国 | |
| 合众附加意外伤害医疗保险(2013修订) | 合众人寿(2021)医疗保险 015 号 | 合保发〔2021〕138号 | 合众人寿(2021)医疗保险 015 号 | 合众人寿(2021)医疗保险 015 号 | 全国 | ||
| 福佑卡(升级版) | 合众综合意外伤害保险(2022) | 合众人寿(2022)意外伤害保险 003 号 | 合保发〔2022〕106号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险 003 号 | 9100012025 | 全国 | |
| 合众附加意外伤害医疗保险(2013修订) | 合众人寿(2021)医疗保险 015 号 | 合保发〔2021〕138号 | 合众人寿(2021)医疗保险 015 号 | 9100007837 | 全国 | ||
| 福佑卡(惠享版) | 合众综合意外伤害保险(2022) | 合众人寿(2022)意外伤害保险003号 | 合保发〔2022〕106号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险003号 | 9100012025 | 全国 | |
| 合众附加意外伤害医疗保险(2013修订) | 合众人寿(2021)医疗保险015号 | 合保发〔2021〕138号 | 合众人寿(2021)医疗保险015号 | 9100007837 | 全国 | ||
| 未来之星学平险(基础版) | 合众综合意外伤害保险(2022) | 合众人寿(2022)意外伤害保险 003 号 | 合保发〔2022〕106号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险 003 号 | 9100012025 | 全国 | |
| 合众附加少儿意外伤害医疗保险(2018版) | 合众人寿(2021)医疗保险 014 号 | 合保发〔2021〕138号 | 合众人寿(2021)医疗保险 014 号 | 9100007836 | 全国 | ||
| 合众疫苗接种医疗意外保险 | 合众人寿(2021)医疗意外保险 027 号 | 合保发〔2021〕273号 | 合众人寿(2021)医疗意外保险 027 号 | 9100008878 | 全国 | ||
| 未来之星学平险(升级版) | 合众综合意外伤害保险(2022) | 合众人寿(2022)意外伤害保险 003 号 | 合保发〔2022〕106号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险 003 号 | 9100012025 | 全国 | |
| 合众附加少儿意外伤害医疗保险(2018版) | 合众人寿(2021)医疗保险 014 号 | 合保发〔2021〕138号 | 合众人寿(2021)医疗保险 014 号 | 9100007836 | 全国 | ||
| 合众附加少儿住院医疗保险 | 合众人寿(2021)医疗保险 021 号 | 合保发〔2021〕140号 | 合众人寿(2021)医疗保险 021 号 | 9100007842 | 全国 | ||
| 合众疫苗接种医疗意外保险 | 合众人寿(2021)医疗意外保险 027 号 | 合保发〔2021〕273号 | 合众人寿(2021)医疗意外保险 027 号 | 9100008878 | 全国 | ||
| 合众孝心保老年意外保险计划 | 合众综合意外伤害保险(2022) | 合众人寿(2022)意外伤害保险 003 号 | 合保发〔2022〕106号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险 003 号 | 9100012025 | 全国 | |
| 合众附加老年意外伤害骨折医疗保险 | 合众人寿(2022)医疗保险 007 号 | 合保发〔2022〕280号 | 合众人寿(2022)医疗保险 007 号 | 9100012918 | 全国 | ||
| 合众特定药品器械医疗保险 | 合众特定药品器械医疗保险 | 合众人寿(2022)医疗保险 017号 | 合保发〔2022〕687号 | 合众人寿(2022)医疗保险 017号 | 9100014880 | 全国 | |
| 燃气无忧卡 | 合众家庭燃气意外伤害保险 | 合众人寿(2023)意外伤害保险 041 号 | 合保发〔2023〕548号 | 合众人寿(2023)意外伤害保险 041 号 | 9100019914 | 全国 | |
| 驾乘无忧保险 | 合众团体交通工具意外伤害保险(2022版) | 合众人寿(2022)意外伤害保险008号 | 合保发[2022]314号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险008号 | 9100013181 | 全国 | |
| 合众团险附加意外伤害医疗保险(2013修订) | 合众人寿(2018)医疗保险061号 | 合保发[2018]337号 | 合众人寿(2018)医疗保险061号 | 0000037007 | 全国 | ||
| 合众团险附加意外伤害住院定额给付医疗保险 | 合众人寿(2018)医疗保险057号 | 合保发[2018]337号 | 合众人寿(2018)医疗保险057号 | 0000037003 | 全国 | ||
| 住院无忧(家庭版)A款 | 合众团险医疗保险 | 合众人寿(2019)医疗保险003号 | 合保发[2019]174号 | 合众人寿(2019)医疗保险003号 | 0000041374 | 全国 | |
| 住院无忧(家庭版)B款 | 合众团险医疗保险 | 合众人寿(2019)医疗保险003号 | 合保发[2019]174号 | 合众人寿(2019)医疗保险003号 | 0000041374 | 全国 | |
| 驾乘安享卡 | 合众团体交通工具意外伤害保险(2022版) | 合众人寿(2022)意外伤害保险008号 | 合保发[2022]314号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险008号 | 9100013181 | 全国 | |
| 合众团险附加意外伤害医疗保险(2013修订) | 合众人寿(2018)医疗保险061号 | 合保发[2018]337号 | 合众人寿(2018)医疗保险061号 | 0000037007 | 全国 | ||
| 出行无忧卡 | 合众综合交通工具意外伤害保险(2022版) | 合众人寿(2022)意外伤害保险009号 | 合保发〔2022〕315号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险009号 | 9100013235 | 全国 | |
| 畅行尔滨卡 | 合众旅行意外伤害保险(2022版) | 合众人寿(2022)意外伤害保险010号 | 合保发〔2022〕381号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险010号 | 9100013572 | 全国 | |
| 合众附加旅行意外伤害医疗保险(2020版) | 合众人寿(2021)医疗保险041号 | 合保发〔2021〕575号 | 合众人寿(2021)医疗保险041号 | 9100010243 | 全国 | ||
| 旅行无忧卡 | 合众旅行意外伤害保险(2022版) | 合众人寿(2022)意外伤害保险010号 | 合保发〔2022〕381号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险010号 | 9100013572 | 全国 | |
| 合众附加旅行意外伤害医疗保险(2020版) | 合众人寿(2021)医疗保险041号 | 合保发〔2021〕575号 | 合众人寿(2021)医疗保险041号 | 9100010243 | 全国 | ||
| 风雨无忧卡 | 合众重大自然灾害意外伤害保险 | 合众人寿(2024)意外伤害保险006号 | 合保发〔2024〕261号 | 合众人寿(2024)意外伤害保险006号 | 9100021886 | 全国 | |
| 飞行无忧(家庭版)A款 | 合众团体交通工具意外伤害保险(2022版) | 合众人寿(2022)意外伤害保险008号 | 合保发[2022]314号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险008号 | 9100013181 | 全国 | |
| 飞行无忧(家庭版)B款 | 合众团体交通工具意外伤害保险(2022版) | 合众人寿(2022)意外伤害保险008号 | 合保发[2022]314号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险008号 | 9100013181 | 全国 | |
| 综合意外(家庭版)A款 | 合众团体意外伤害保险(2022版) | 合众人寿(2022)意外伤害保险 004 号 | 合保发[2022]177号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险 004 号 | 9100012475 | 全国 | |
| 合众团险附加意外伤害医疗保险(2013修订) | 合众人寿(2018)医疗保险061号 | 合保发[2018]337号 | 合众人寿(2018)医疗保险061号 | 0000037007 | 全国 | ||
| 合众团体交通工具意外伤害保险(2022版) | 合众人寿(2022)意外伤害保险008号 | 合保发[2022]314号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险008号 | 9100013181 | 全国 | ||
| 家庭百万医疗A款 | 合众团体百万医疗保险(家庭版) | 合众人寿(2025)医疗保险001号 | 合保发〔2025〕3号 | 合众人寿(2025)医疗保险001号 | 9100024989 | 公司27家分公司 | |
| 家庭百万医疗B款 | 合众团体百万医疗保险(家庭版)B | 合众人寿(2025)医疗保险002号 | 合保发〔2025〕31号 | 合众人寿(2025)医疗保险002号 | 9100025465 | 公司27家分公司 | |
| 境外旅行卡 | 合众旅行意外伤害保险(2022版) | 合众人寿(2022)意外伤害保险010号 | 合保发[2022]381号 | 合众人寿(2022)意外伤害保险010号 | 9100013572 | 公司27家分公司 | |
| 合众附加旅行意外伤害医疗保险(2020版) | 合众人寿(2021)医疗保险041号 | 合保发[2021]575号 | 合众人寿(2021)医疗保险041号 | 9100010243 | 公司27家分公司 |




